Marca | Super Soco |
Modelo | CPX |
Tipo | Scooter Piso Plano |
Precio (€) | 4.489 € |
Tipo de carnet (AM / A1 / A2) | A1/B-125cc |
Plazas | 2 |
Fecha de llegada a España | 2020 |
Importador/Fabricante | TURBIMOT, S.L |
| |
Prestaciones y consumos homologados | |
Autonomía Máxima (km) | 72 |
Aceleración 0-50km (s) | — |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Batería (kWh) | 2,754 |
Potencia nominal de motor (Watts) | 4000 |
Potencia máxima de motor (Watts) | — |
| |
Batería – En detalle | |
Batería extraible (si / no) | Sí |
Cargador on-board (si / no) | No |
Posibilidad batería adicional (si / no) | Sí |
Tipo de química (NMC / LFP) | NMC – Iones de litio |
Marca de celdas | ATL (Amperex Technology LImited) |
Tipo de celdas | Pouch |
Potencia cargador (Watts) | 1071 |
Tiempo de carga (horas) | 2,57 |
| |
Motor – En detalle | |
Tipo de motor (Hub / Central-cadena / Central-correa / Lateral) | Hub |
Marca de motor | QS |
| |
Chasis – En detalle | |
Peso con batería (Kg) | 107 |
Peso sin batería (Kg) | 88 |
Medidas: Longitud, Anchura y Altura (en mm) | 2022 – 790 – 1442 |
Distancia entre ejes (en mm) | 1366 |
Suspensión delantera | Telescopic |
Suspensión trasera | Mono Shock |
Asistencia a la frenada | CBS |
Freno delantero | Pinza Doble pistón + Disco de 240mm |
Freno trasero | Pinza Doble pistón + Disco de 180mm |
Rueda delantera | 100/80-16 – Tubeless |
Rueda trasera | 110/80-14 – Tubeless |
| |
Funcionalidades extra | |
Aplicación móvil | Android + iOS |
Freno regenerativo (si / no) | No |
Marcha atrás (si / no) | Sí |
Alarma (si / no) | Sí |
| |
Cálculos y estudios (realizados por Ruedoeneléctrica) | |
Autonomía en carretera (km) | 45 |
Autonomía mixta (km) | 60 |
Autonomía casco urbano (km) | 75 |
Consumo medio a los 100 km (kWh) | 4,59 |
Relación entre precio y densidad energética de batería (€/Kwh) | 1630 |
Relación Potencia – Peso | 37,4 |
Valoración APP (Insuficiente / Suficiente / Bien / Notable / Excelente) | Insuficiente |
Calidad componentes (I/S/B/N/E) | Suficiente |
Indice satisfacción de la marca (I/S/B/N/E) | Notable |
Media kilómetros recorridos por los usuarios (km) | 20.000 |
Ranking Matriculaciones 2020 DGT (1 a 50) | top 3 |
Ranking Matriculaciones 2021 DGT (1 a 50) | top 3 |
Ranking Matriculaciones 2022 DGT (1 a 50) | top 2 |
Rivales directos | Elektra C5 / Silence S01 / Seat Mò |
| |
Enlaces de interés | |
Sitio web oficial | https://vmotosoco.es/cpx/ |
Foro / Comunidad de Usuarios | https://t.me/supersocospain |