Esta lista se focaliza principalmente en la relación precio-autonomía, puesto que es el factor determinante según los usuarios de movilidad eléctrica (encuesta realizada aquí,) por lo tanto, es una muy buena referencia para aquellos que están buscando una moto eléctrica que ofrezca una buena autonomía a precio asequible.
Algunas de las motos que se encuentran en la parte superior de la lista ofrecen una autonomía de más de 150 kilómetros reales, lo que es suficiente para la mayoría de nuestros desplazamientos cuotidianos. Además, estas motos tienen un precio inferior a los 6500€ y que de aplicarse ayudas (1100€ del MOVES + 15% IRPF), el usuario podría beneficiarse de una reducción de hasta 1700€, lo que las hace más asequibles.
Por supuesto, la elección de una moto eléctrica también depende de otros factores, como el diseño, las prestaciones o las características de seguridad. Sin embargo, el ratio precio-autonomía es un factor clave para muchos usuarios, y esta lista es una buena herramienta para comparar las diferentes opciones disponibles en el mercado.
– | Motocicleta | €/kWh | € | kWh | Marca – Química | Telegram |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Fun Puma | 499 | 5490 | 11kWh 72V 156Ah | CATL – NMC Prismáticas | t.me/efunspain |
2 | E-Fun Tiger | 592 | 4490 | 8.2kWh 72V 117Ah | CATL – NMC Prismáticas | t.me/efunspain |
3 | Velca One | 791 | 6490 | 8.2kWh 72V 117Ah | CATL – NMC Prismáticas | https://t.me/velcaspain |
4 | Next NX2 | 813 | 6999 | 8,6kWh 72v120Ah | CATL – NMC Prismáticas | https://t.me/nextspain |
5 | E-Fun Pusa/Lipo | 913 | 3290 | 3.6kWh 72V 50Ah | CATL – NCM Prismáticas | t.me/efunspain |
6 | Super Soco CPX – 2 baterías | 1017 | 5490 | 5.4kWh 60V 90Ah | ATL – NMC Prismáticas | https://t.me/supersocospain |
7 | RAY 7.7 | 1098 | 8500 | 7.7kWh 89V 87Ah | LG – NMC cilindricas 18650 | t.me/rayspain |
8 | Silence S01 | 1122 | 6250 | 5.6 kWh 48V 116Ah | Samsung – NCM 21700 | t.me/silencespain |
9 | Segway e300SE | 1262 | 4799 | 3,8kWh 72v54Ah | ?? | https://t.me/segwayspain |
10 | BMW CE 04 | 1354 | 12050 | 8.9kWh 148V 60.6Ah | Samsung Chem – NMC Prismáticas | t.me/bmwmotorradce04spain |
(Actualizado a enero 2024)
Esta tabla está realizada por usuarios de motos eléctricas, recopilando información de internet. No nos hacemos responsables de la información mostrada.